
The following records are from the Sanders Cemeteries files of Legacy Keeper Donna Thompson and her brother Jack Sanders. The records are for the Sanders Cemetery on Beaver Creek Road near Vernon, Alabama and the Old Sanders Cemetery near Kennedy, Alabama.
Below are plot drawings of each cemetery for help in locating a family member’s grave including driving directions. Refer to the registers following the plot drawings for a complete listing by name and by row to identify the persons buried in each plot.
PROJECTED SANDERS CEMETERY PLOT
(Lamar County, Alabama - Near Vernon)

PROJECTED SANDERS CEMETERY REGISTER (BY NAME)
(Lamar County, Alabama - Near Vernon)
Name | Year of (Birth-Death) | Grave Location* | Military Service |
Averette, Annie Lee Trimm Younghanse | (1914-2000) | C-6 | |
Bomar, Birdie B. Perkins | (1913-2004) | H-2 | |
Bomar, William Richard | (1913-1991) | H-1 | MAJ, USAF, WWII |
Deville, Albert Elton | (1919-1970) | C-8 | MSGT, USAF, WWII/Korea |
Deville, Steven Dale | (1956-1956) | B-1 | |
Eskridge, Anna Banks McCarver Pounders | (1923-2019) | E-9 | |
Goddard, Dale | (1935-1935) | B-8 | |
Goddard, Ora Morton | ( -1935) | B-7 | |
Harper, Fannie | (Unknown) | E-1 | |
Jones, Edward Clark | (1923-1999) | H-3 | LTC, USAF, WWII/Korea |
Jones, Lema D. Perkins | (1922-1983) | H-4 | |
May, Claude A. | (1909-1988) | A-9 | CCM, USN, WWII |
May, Elizabeth W. | (1909-1979) | A-8 | |
May, James B. | (1885-1977) | A-3 | |
May, Lona Morton | (1889-1960) | A-2 | |
May, William Howard | (1911-1967) | A-1 | SSGT, AAF, WWII |
McCarver, Asa Boyd | (1894-1979) | D-7 | |
McCarver, Bryon | (1914-1914) | D-5 | |
McCarver, Hershell | (1916-1916) | D-6 | |
McCarver, Lessie Sanders | (1893-1975) | D-8 | |
Morton, Annie Belle Sanders | (1866-1937) | B-2 | |
Morton, L. L. | (1890-1890) | B-4 | |
Morton, L. O. | (1891-1891) | B-5 | |
Morton, O. H. | (1906-1906) | B-6 | |
Morton, William C. | (1864-1923) | B-3 | |
Norris, Seborn Dewitt | (1917-1977) | A-4 | SSGT, US Army, WWII |
Norris, Pamela Kay | (1947-1982) | A-5 | |
Norris, Susan Jean | (1946-1964) | A-6 | |
Perkins, Clara Sanders | (1891-1973) | E-5 | |
Perkins, Elvin Gladstone | (1918-1968) | E-6 | SSGT, AAF, WWII |
Perkins, John Wesley | (1892-1939) | E-4 | |
Perkins, Miss | (Unknown) | E-2 | |
Perkins, James Richard | (1953-1999) | I-1 | |
Perkins, Stephanie A. | (1970-1986) | I-3 | |
Perkins, Steven Robert (Cremated) | (1951-2007) | I-2 | US Army, Viet Nam |
Pounders, Baby Boy | (1943-1943) | E-7 | |
Pounders, James Collins | (1923-1976) | E-8 | |
Purvis, Emma White Pounders | (1893-1974) | E-11 | |
Purvis, James V. | (1893-1973) | E-10 | |
Sanders, Bobby Prentice (Cremated) | (1931-2018) | G-1a | CPL, US Army, Korea |
Sanders, Billy Gray | (1924-1938) | F-3 | |
Sanders, Charles Tillman | (1921-2012) | F-5 | S2, USN, WWII |
Sanders, Donie Charlottie | (1880-1909 | C-3 | |
Sanders, Edna Earle Boman | (1907-2014) | G-3 | |
Sanders, Emma Springfield | (1866-1947) | D-3 | |
Sanders, Eunice Adeline Turner | (1898-2000) | F-2 | |
Sanders, Garland B. | (1884-1887) | C-4 | |
Sanders, Gaston Kent | (1897-1978) | F-1 | |
Sanders, George Harrison | (1845-1910) | C-2 | Co. G, 41st AL Inf., & Co. B , 8th AL Cav., CSA # |
Sanders, Jack Lane (Cremated) | (1937- ) | G-6 | |
Sanders, James Marshall | (1868-1939) | D-2 | |
Sanders, James Ormand | (1929-1967) | F-4 | |
Sanders, Kelley Gray** | (1900-1961) | D-1 | |
Sanders, Naomi Joanna “Jodie” Patterson | (1937- ) | G-7 | (Cremated) |
Sanders, Nellie Gale (Cremated) | (1927-2012) | F-4a | |
Sanders, Peggy Jean Cline (Cremated) | (1934- ) | G-1b | |
Sanders, Prentice | (1906-1979) | G-2 | PVT, US Army, WWII |
Sanders, Reginald | (1902-1906) | D-4 | |
Sanders, Selina Emeline James | (1848-1932) | C-1 | |
Sanders, Virginia Dale (Cremated) | (1931- ) | F-4b | |
Thompson, Donna Sue Sanders | (1945- ) | G-5 | |
Thompson, Robert Lee | (1941-1984) | G-4 | PFC, US Army, Viet Nam |
Trimm, Aurora Velulie Sanders Adams | (1881-1929) | C-5 | |
Williams, Infant | (Unknown) | E-3 | |
Wright, Polly A. May Norris | (1928-2006) | A-5 | |
Unused | D-8 | ||
Unused | D-9 | ||
Unused | D-10 | ||
Unused | D-11 | ||
Unused | D-12 | ||
Unused | E-12 | ||
Unused | E-13 | ||
Unused | E-14 | ||
Unused | E-15 | ||
Unused | F-6 | ||
Unused | F-7 | ||
Unused | F-8 | ||
Unused | F-9 | ||
Unused | F-10 | ||
Unused | F-11 | ||
Unused | G-8 | ||
Unused | G-9 | ||
Unused | G-10 | ||
Unused | G-11 | ||
Unused | H-5 | ||
Unused | H-6 | ||
Unused | H-7 | ||
Unused | H-8 | ||
Unused | I-4 | ||
Unused | I-5 | ||
Unused | I-6 | ||
* Letter indicates row, number indicates position in row. See projected cemetery plot. | |||
** Spelling of first name on tombstone (Kelly) is incorrrect. | |||
# Also Co. B. 8th AL Calvary, CSA | |||
PROJECTED SANDERS CEMETERY REGISTER (BY ROW)
(Lamar County, AL - Near Vernon)
Name | Year of (Birth-Death) | Grave Location* | Military Service |
May, William Howard | (1911-1967) | A-1 | SSGT, AAF, WWII |
May, Lona Morton | (1889-1960) | A-2 | |
May, James B. | (1885-1977) | A-3 | |
Norris, Seborn Dewitt | (1917-1977) | A-4 | SSGT, US Army, WWII |
Wright, Polly A. May Norris | (1928-2006) | A-5 | |
Norris, Susan Jean | (1946-1964) | A-6 | |
Norris, Pamela Kay | (1947-1982) | A-7 | |
May, Elizabeth W. | (1909-1979) | A-8 | |
May, Claude A. | (1909-1988) | A-9 | CCM, USN, WWII |
Deville, Steven Dale | (1956-1956) | B-1 | |
Morton, Annie Belle Sanders | (1866-1937) | B-2 | |
Morton, William C. | (1864-1923) | B-3 | |
Morton, L. L. | (1890-1890) | B-4 | |
Morton, L. O. | (1891-1891) | B-5 | |
Morton, O. H. | (1906-1906) | B-6 | |
Goddard, Ora Morton | ( -1935) | B-7 | |
Goddard, Dale | (1935-1935) | B-8 | |
Sanders, Selina Emeline James | (1848-1932) | C-1 | |
Sanders, George Harrison | (1845-1910) | C-2 | Co. G, 41st AL Inf., & Co. B, 8th AL Cav., CSA # |
Sanders, Donie Charlottie | (1880-1909 | C-3 | |
Sanders, Garland B. | (1884-1887) | C-4 | |
Trimm, Aurora Velulie Sanders Adams | (1881-1929) | C-5 | |
Averette, Annie Lee Trimm Younghanse | (1914-2000) | C-6 | |
Unused | C-7 | ||
Deville, Albert Elton | (1919-1970) | C-8 | MSGT, USAF, WWII/Korea |
Unused | C-9 | ||
Sanders, Kelley Gray** | (1900-1961) | D-1 | |
Sanders, James Marshall | (1868-1939) | D-2 | |
Sanders, Emma Springfield | (1866-1947) | D-3 | |
Sanders, Reginald | (1902-1906) | D-4 | |
McCarver, Bryon | (1914-1914) | D-5 | |
McCarver, Hershell | (1916-1916) | D-6 | |
McCarver, Asa Boyd | (1894-1979) | D-7 | |
McCarver, Lessie Sanders | (1893-1975) | D-8 | |
Unused | D-9 | ||
Unused | D-10 | ||
Unused | D-11 | ||
Unused | D-12 | ||
Harper, Fannie | (Unknown) | E-1 | |
Perkins, Miss | (Unknown) | E-2 | |
Williams, Infant | (Unknown) | E-3 | |
Perkins, John Wesley | (1892-1939) | E-4 | |
Perkins, Clara Sanders | (1891-1973) | E-5 | |
Perkins, Elvin Gladstone | (1918-1968) | E-6 | SSGT, AAF, WWII |
Pounders, Baby Boy | (1943-1943) | E-7 | |
Pounders, James Collins | (1923-1976) | E-8 | |
Eskridge, Anna Banks McCarver Pounders | (1923-2019) | E-9 | |
Purvis, James V. | (1893-1973) | E-10 | |
Purvis, Emma White Pounders | (1893-1974) | E-11 | |
Unused | E-12 | ||
Unused | E-13 | ||
Unused | E-14 | ||
Unused | E-15 | ||
Sanders, Gaston Kent | (1897-1978) | F-1 | |
Sanders, Eunice Adeline Turner | (1898-2000) | F-2 | |
Sanders, Billy Gray | (1924-1938) | F-3 | |
Sanders, James Ormand | (1929-1967) | F-4 | |
Sanders, Nellie Gale (Cremated) | (1927-2012) | F-4a | |
Sanders, Virginia Dale (Cremated) | (1931- ) | F-4b | |
Sanders, Charles Tillman | (1921-2012) | F-5 | S2, USN, WWII |
Unused | F-6 | ||
Unused | F-7 | ||
Unused | F-8 | ||
Unused | F-9 | ||
Unused | F-10 | ||
Unused | F-11 | ||
Sanders, Bobby Prentice (Cremated) | (1931-2018) | G-1a | CPL, US Army, Korea |
Sanders, Peggy Jean Cline (Cremated) | (1934- ) | G-1b | |
Sanders, Prentice | (1906-1979) | G-2 | PVT, US Army, WWII |
Sanders, Edna Earle Boman | (1907-2014) | G-3 | |
Thompson, Robert Lee | (1941-1984) | G-4 | PFC, US Army, Viet Nam |
Thompson, Donna Sue Sanders | (1945- ) | G-5 | |
Sanders, Jack Lane (Cremated) | (1937- ) | G-6 | |
Sanders, Naomi Joanna “Jodie” Patterson | (1937- ) | G-7 | (Cremated) |
Unused | G-8 | ||
Unused | G-9 | ||
Unused | G-10 | ||
Unused | G-11 | ||
Bomar, William Richard | (1913-1991) | H-1 | MAJ, USAF, WWII |
Bomar, Birdie B. Perkins | (1913-2004) | H-2 | |
Jones, Edward Clark | (1923-1999) | H-3 | LTC, USAF, WWII/Korea |
Jones, Lema D. Perkins | (1922-1983) | H-4 | |
Unused | H-5 | ||
Unused | H-6 | ||
Unused | H-7 | ||
Unused | H-8 | ||
Unused | H-9 | ||
Perkins, James Richard | (1953-1999) | I-1 | |
Perkins, Steven Robert (Cremated) | (1951-2007) | I-2 | US ARMY, Viet Nam |
Perkins, Stephanie A. | (1970-1986) | I-3 | |
Unused | I-4 | ||
Unused | I-5 | ||
Unused | I-6 | ||
* Letter indicates row, number indicates position in row. See projected cemetery plot. | |||
** Spelling of first name on tombstone (Kelly) is incorrect. | |||
# Also Co. B, 8th AL Cavalry, CSA |
CURRENT SANDERS CEMETERY PLOT
(Fayette County, Alabama - Near Kennedy)



CURRENT SANDERS CEMETERY REGISTER (BY NAME)
(Fayette County, Alabama - Near Kennedy)
Name | Year of (Birth-Death) | Grave Location* | Military Service |
Sanders, Doney Mae | (1893-1893) | A-3 | |
Sanders, Harvey Monroe | (1841-1889) | B-4 | Co. G, 41st AL Inf., CSA |
Sanders, James Jackson# | (1808-1865) | C-3 | |
Sanders, John Tilman | (1835 – ?? ) | A-1 | Co. B, 8th AL Cav., CSA |
Sanders, Rosa A. Dowery# | (1810-1865) | C-4 | |
Sanders, Sarah C.## | (1836-1910) | A-2 | |
Unknown | (Unknown) | B-1 | |
Unknown** | (Unknown) | B-2/3 | |
Unknown | (Unknown) | C-1 | |
Unknown | (Unknown) | C-2 | |
Unknown | (Unknown) | C-5 | |
Unknown | (Unknown) | C-6 | |
Unknown | (Unknown) | C-7 | |
Unknown | (Unknown) | D-1 | |
Unknown | (Unknown) | D-2 | |
Unknown | (Unknown) | D-3 | |
Unknown | (Unknown) | D-4 | |
Unknown | (Unknown) | D-5 | |
Unknown | (Unknown) | D-6 | |
Unknown | (Unknown) | D-7 | |
Unknown | (Unknown) | D-8 | |
* Letter indicates row, number indicates position in row. See current cemetery plot. | |||
** Possibly two babies or small children buried in the same grave. | |||
# Epitaph: “Blessed are they that does his commandments” | |||
## Epitaph: “Gone to Rest” | |||
CURRENT SANDERS CEMETERY REGISTER (BY ROW)
(Fayette County, Alabama - Near Kennedy)
Name | Year of (Birth-Death) | Grave Location* | Military Service |
Sanders, John Tilman | (1835 – ?? ) | A-1 | Co. B, 8th AL Cav., CSA |
Sanders, Sarah C.## | (1836-1910) | A-2 | |
Sanders, Doney Mae | (1893-1893) | A-3 | |
Unknown | (Unknown) | B-1 | |
Unknown** | (Unknown) | B-2/3 | |
Sanders, Harvey Monroe | (1841-1889) | B-4 | Co. G, 41st AL Inf., CSA |
Unknown | (Unknown) | C-1 | |
Unknown | (Unknown) | C-2 | |
Sanders, James Jackson# | (1808-1865) | C-3 | |
Sanders, Rosa A. Dowery# | (1810-1865) | C-4 | |
Unknown | (Unknown) | C-5 | |
Unknown | (Unknown) | C-6 | |
Unknown | (Unknown) | C-7 | |
Unknown | (Unknown) | D-1 | |
Unknown | (Unknown) | D-2 | |
Unknown | (Unknown) | D-3 | |
Unknown | (Unknown) | D-4 | |
Unknown | (Unknown) | D-5 | |
Unknown | (Unknown) | D-6 | |
Unknown | (Unknown) | D-7 | |
Unknown | (Unknown) | D-8 | |
* Letter indicates row, number indicates position in row. See current cemetery plot. | |||
** Possibly two babies or small children buried in the same grave. | |||
# Epitaph: “Blessed are they that does his commandments” | |||
## Epitaph: “Gone to Rest” | |||